Größenberatung
Alle Maße sind in Zentimetern und am flach liegenden Kleidungsstück gemessen. Die Brustweite wird von Achsel zu Achsel gemessen, die Länge von der höchsten Stelle der Schulter bis zum Saum.
Tipp: Legen Sie ein Teil, das Ihnen gut passt, flach hin und messen Sie es genauso. Dann vergleichen Sie mit der Tabelle.
[Platzhalter: Vorläufige Maße, bitte nach Musterfreigabe mit dem Hersteller abgleichen]
Piqué Polo
| Größe | Brustweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 51 | 70 |
| M | 54 | 72 |
| L | 57 | 74 |
| XL | 60 | 76 |
| XXL | 63 | 78 |
Quarter Zip Pullover
| Größe | Brustweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 53 | 68 |
| M | 56 | 70 |
| L | 59 | 72 |
| XL | 62 | 74 |
| XXL | 65 | 76 |
Strickpullover
| Größe | Brustweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 53 | 67 |
| M | 56 | 69 |
| L | 59 | 71 |
| XL | 62 | 73 |
| XXL | 65 | 75 |
Cap
Eine Größe, verstellbar für einen Kopfumfang von ca. 55 bis 61 cm.